Преимущества
А класс:
Модели классических сплит-систем Ecostar Spark имеют наивысший класс энергоэффективности А, что гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность.
4 режима работы:
Охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Скрытый дисплей:
Находящийся на внутреннем блоке, просветный дисплей не виден в выключенном состоянии, а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
Ночной режим:
Во время работы кондиционера в ночном режиме вентилятор работает на низких оборотах, создавая комфортные условия для сна, а также экономя электроэнергию.
Таймер:
С помощью пульта дистанционного управления можно установить точное время включения и выключения кондиционера.
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin:
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Внешний блок | KVS-S24HT.1 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240В/50Гц |
Производительность охлаждение, Вт | 7035 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт, Вт | 2192 |
Энергоэффективность (охлаждение) | В/3,04 |
Номинальный ток, А (охлаждение), А | 9,53 |
Производительность нагрев, С, Вт | 7330 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 2030 |
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 |
Номинальный ток, А (нагрев), А | 8,83 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 638/792/997 |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока, м3/ч | 3300 |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GMCC |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A), дБ (А) | 31/38/45 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 59,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | +18°C … +43°C |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | +18°C … +43°C |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1040x327x220 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 845x702x363 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x405x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 965x765x395 |
Вес нетто внутреннего блока, кг |
Вес нетто наружного блока, кг | 48,8 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,2 |
Вес брутто наружного блока, кг | 52,0 |
Диаметры подключений | |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Максимальная длина трасс, м | 25 |
Провод питания, мм2 | - |
Провод м/б, мм ² | 4x1,0 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 3/8" |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 5/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Вес фреона, гр | 1750 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
Технологии |
Инверторная технология |
Есть |
Характеристики |
Площадь м2 |
70 |