Преимущества
А класс:
Модели классических сплит-систем Ecostar Spark имеют наивысший класс энергоэффективности А, что гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность.
4 режима работы:
Охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Скрытый дисплей:
Находящийся на внутреннем блоке, просветный дисплей не виден в выключенном состоянии, а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
Ночной режим:
Во время работы кондиционера в ночном режиме вентилятор работает на низких оборотах, создавая комфортные условия для сна, а также экономя электроэнергию.
Таймер:
С помощью пульта дистанционного управления можно установить точное время включения и выключения кондиционера.
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin:
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Внешний блок | KVS-S18HT.1 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240В/50Гц |
Производительность охлаждение, Вт | 5280 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт, Вт | 1645 |
Энергоэффективность (охлаждение) | A/3,21 |
Номинальный ток, А (охлаждение), А | 7,15 |
Производительность нагрев, С, Вт | 5570 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1543 |
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 |
Номинальный ток, А (нагрев), А | 6,71 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 542/664/819 |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока, м3/ч | 2000 |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | HITACHI |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A), дБ (А) | 29/36/40 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | +18°C … +43°C |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | +18°C … +43°C |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 957x302x213 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x555x300 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x380x295 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x615x348 |
Вес нетто внутреннего блока, кг |
Вес нетто наружного блока, кг | 36,6 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39,0 |
Диаметры подключений | |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Максимальная длина трасс, м | 25 |
Провод питания, мм2 | 1x3,5 |
Провод м/б, мм ² | 3x1,5 + 2x0,75 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4" |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Вес фреона, гр | 1150 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Технологии |
Инверторная технология |
Есть |
Характеристики |
Площадь м2 |
50 |